Цены
Прайс-лист медицинских услуг
Ничего не найдено. Попробуйте изменить запрос.
Гинекология
| Прием врача-акушера-гинеколога | 2 500 ₽ |
| Приём врача-акушера-гинеколога расширенный | 3 900 ₽ |
| Приём профессора Бахтиярова К.Р. | 7 500 ₽ |
| Первичный прием врача-акушера-гинеколога Бережковой Т.И. | 3 300 ₽ |
| Аспирационная (Пайпель) биопсия эндометрия | 2 800 ₽ |
| Биопсия цервикального канала (забор асп.) | 2 800 ₽ |
| Биопсия шейки матки | 3 900 ₽ |
| Биопсия эндометрия | 3 300 ₽ |
| Бужирование цервикального канала | 3 300 ₽ |
| Ванночки влагалищные | 500 ₽ |
| Введение акушерского пессария | 1 700 ₽ |
| Введение вагинального пессария (без стоимости пессария) | 1 100 ₽ |
| Введение ВМС «Мирена» (без стоимости спирали) | 4 400 ₽ |
| Введение ВМС под контролем УЗИ (без стоимости спирали) | 4 400 ₽ |
| Введение и извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 1 100 ₽ |
| Введение лекарственных средств интравагинально | 900 ₽ |
| Введение плазмогеля | 5 500 ₽ |
| Взятие аспирата из полости матки | 500 ₽ |
| Взятие мазка из цервикального канала | 500 ₽ |
| Видеокольпоскопия | 3 300 ₽ |
| Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 4 400 ₽ |
| Забор материала на цитологию | 800 ₽ |
| Инстилляция матки | 2 200 ₽ |
| Инстилляция шейки матки | 1 100 ₽ |
| Коррекция объёма больших половых губ | 33 000 ₽ |
| Коррекция объёма половых губ | 11 000 ₽ |
| Лазерное омоложение | 14 300 ₽ |
| Массаж тазового дна | 1 100 ₽ |
| Назначение лечения | 1 700 ₽ |
| Нитевой лифтинг влагалища | 44 000 ₽ |
| Плазмолифтинг интимной зоны (2 пробирки) | 6 600 ₽ |
| Плазмолифтинг интимной зоны, доп. пробирка | 2 200 ₽ |
| Повторный прием врача-акушера-гинеколога Бережковой Т.И. | 2 800 ₽ |
| Послеоперационная обработка шейки, влагалища, снятие швов | 1 650 ₽ |
| Проходимость маточных труб | 7 700 ₽ |
| Проходимость маточных труб (сложное) | 11 000 ₽ |
| Радиоволновая коагуляция ножки полипа | 5 500 ₽ |
| Радиоволновая конизация шейки матки | 16 500 ₽ |
| Радиоволновое удаление единичных кондилом (1 кондилома) | 1 100 ₽ |
| Расширенный прием врача-акушера-гинеколога Бережковой Т.И. | 4 400 ₽ |
| Справка о беременности | 800 ₽ |
| Спринцевание влагалища | 850 ₽ |
| Стрессовое недержание мочи (1 шприц) | 20 000 ₽ |
| Тест на определение беременности | 550 ₽ |
| Тест на определение околоплодных вод | 2 200 ₽ |
| Увеличение точки G и клитора | 9 900 ₽ |
| Удаление ВМС за нити | 2 200 ₽ |
| Удаление ВМС инструментальное | 5 500 ₽ |
| Удаление инородных тел из влагалища | 1 700 ₽ |
| Удаление новообразований кожи (1 ед.) + хирургическая обработка | 1 750 ₽ |
| Удаление остроконечной кондиломы (1 ед.) без стоимости препарата «Солкодерм» | 660 ₽ |
| Удаление пессария (акушерский, урологический) | 1 100 ₽ |
| Установка внутриматочной спирали «Мирена» | 19 800 ₽ |
| Установка ворд-катетера | 33 000 ₽ |
| Хирургическое удаление полипа шейки матки | 5 500 ₽ |
| Цервикометрия | 2 000 ₽ |
Урология
| Приём врача-уролога | 3 300 ₽ |
| Прием врача-уролога расширенный | 4 400 ₽ |
| Блокада семенного канатика | 1 650 ₽ |
| Бужирование уретры | 3 300 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов в мочевой пузырь (без стоимости препаратов) | 1 350 ₽ |
| Взятие мазка из уретры | 450 ₽ |
| Внутрипузырное введение лекарственных препаратов (без учёта стоимости) | 3 300 ₽ |
| Вправление парафимоза | 1 650 ₽ |
| Диафаноскопия мошонки | 400 ₽ |
| Доброкачественная гиперплазия простаты (аденома) — схема лечения | 1 650 ₽ |
| Замена катетера Петцера (Малеко) | 5 500 ₽ |
| Замена (постановка) уретрального катетера (1 кат. сл.) | 3 300 ₽ |
| Замена (постановка) уретрального катетера (2 кат. сл.) | 3 850 ₽ |
| Замена (постановка) уретрального катетера (3 кат. сл.) | 4 400 ₽ |
| Использование проводника при замене (постановке) уретрального катетера у мужчин | 3 300 ₽ |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1 350 ₽ |
| Криодеструкция (за элемент) | 550 ₽ |
| Купирование почечной колики | 3 300 ₽ |
| Курс услуг лечения эректильной дисфункции внутрикавернозными инъекциями (с подбором доз препарата, 8–10 инъекций) | 38 500 ₽ |
| Лечение ВПГ, ВПЧ (мезотерапия) | 1 650 ₽ |
| Лечение гарднереллеза (назначение лечения) | 900 ₽ |
| Лечение дисбиоциноза флоры влагалища | 5 500 ₽ |
| Лечение кандидоза (назначение лечения) | 900 ₽ |
| Лечение приапизма после медикаментозной терапии | 11 000 ₽ |
| Лечение простатита (1 пр. комплекс) | 3 900 ₽ |
| Лечение уреаплазмы / микоплазмы | 1 100 ₽ |
| Лечение хламидийной инфекции | 3 300 ₽ |
| Массаж простаты для забора сока простаты | 800 ₽ |
| Назначение лечения | 1 700 ₽ |
| Назначение лечения при ИППП | 3 300 ₽ |
| Назначение лечения при ЦМВ | 1 700 ₽ |
| Недержание мочи у женщин (сх. лечения с УЗИ) | 1 100 ₽ |
| Недержание мочи у мужчин (сх. лечения с УЗИ) | 1 700 ₽ |
| Перевязка больших гнойных ран | 1 650 ₽ |
| Перевязка послеоперационная чистая | 1 100 ₽ |
| Проведение лекарственных процедур | 550 ₽ |
| Пункция гидроцеле | 3 300 ₽ |
| Разделение синехий | 2 200 ₽ |
| Снятие швов | 1 100 ₽ |
| Составление программ комплексного антибактериального лечения с подборкой антибактериальной терапии | 1 100 ₽ |
| Составление схемы лечения при МКБ для отхождения конкремента (камня) | 1 650 ₽ |
| Составление схемы лечения при МКБ с учётом состава камня (диета, физиотерапия, образ жизни) | 3 300 ₽ |
| Составление схемы лечения при мужском бесплодии | 3 850 ₽ |
| Составление схемы лечения эректильной дисфункции | 1 650 ₽ |
| Схема лечения мобилункуса | 1 100 ₽ |
| Удаление инородных тел с (из) урологических органов (1-я ст. сложности) | 1 700 ₽ |
| Удаление инородных тел с (из) урологических органов (2-я ст. сложности) | 3 300 ₽ |
| Удаление инородных тел с (из) урологических органов (3-я ст. сложности) | 5 500 ₽ |
| Удаление папиллом наружной уретры | 11 000 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря (Хуснутдинов Р.Р.) | 1 100 ₽ |
| УЗИ почек (Хуснутдинов) | 2 200 ₽ |
| Услуга по внутрикавернозной инъекции | 3 300 ₽ |
| Электрокоагуляция доброкачественных опухолей до 5 шт. (за элемент) | 550 ₽ |
| Электрокоагуляция доброкачественных опухолей от 5 шт. (за элемент) | 500 ₽ |
Терапия
| Первичный прием врача-терапевта | 2 200 ₽ |
| Заключение для операции | 550 ₽ |
| Расширенный приём врача-терапевта | 4 000 ₽ |
| Справка в бассейн | 880 ₽ |
| Справка в общежитие | 1 100 ₽ |
Кардиология
| Прием врача-кардиолога | 2 200 ₽ |
| Гастропанель (без белковой нагрузки) | 5 400 ₽ |
| Гастропанель (пепсиноген-1, пепсиноген-2, пепсиноген I/пепсиноген II, гастрин-17 стимулированный, АТ к Helicobacter pylori IgG) | 7 600 ₽ |
| Кардиориск (приём врача кардиолога, анализы, Эхо-КГ, ЭКГ, Холтер) | 11 900 ₽ |
| ЭХО-КГ с доплерами | 3 300 ₽ |
Диетология
| Прием врача-диетолога | 3 300 ₽ |
| Биоимпедансный анализ | 1 100 ₽ |
| Биоимпедансный анализ с расшифровкой врача | 2 200 ₽ |
Косметология
| Прием врача-косметолога | 2 200 ₽ |
| Биоревитализация Valoderm MANNIT 2.5 ml | 13 200 ₽ |
| Биоревитализация и мезотерапия «bioGEL» | 16 500 ₽ |
| Биоревитализация Ньюавиа гидра делюкс Neauvia HIDRO DELUXE 2.5 мл, Корея | 16 500 ₽ |
| Введение Дипроспана в рубцовую ткань (без стоимости препарата) | 3 300 ₽ |
| Введение импланта внутридермального Elasty F Plus с лидокаином | 17 600 ₽ |
| Введение импланта внутридермального Elasty G Plus с лидокаином | 17 600 ₽ |
| Введение импланта внутридермального Stylage M | 22 000 ₽ |
| Введение импланта внутридермального Stylage XL | 24 200 ₽ |
| Газожидкостный пилинг | 2 750 ₽ |
| Дарсонвализация кожи | 450 ₽ |
| Дерматологический пилинг | 550 ₽ |
| Дополнительная ультразвуковая чистка | 1 100 ₽ |
| Контурная пластика INOBELLE+ S 20 мг/мл, лидокаин 3.2 мг | 13 200 ₽ |
| Контурная пластика дермальным филлером Револакс ДИП, Корея | 9 900 ₽ |
| Коррекция филлером Дермалакс Корея 1.1 мл | 15 400 ₽ |
| Криомассаж (волосистая часть головы) | 1 400 ₽ |
| Криомассаж (лицо) | 900 ₽ |
| Криомассаж (лицо + шея) | 1 100 ₽ |
| Криомассаж (лицо + шея + декольте) | 1 100 ₽ |
| Криомассаж (спина) | 1 350 ₽ |
| Криомассаж (ягодицы) | 1 100 ₽ |
| Лазерное омоложение декольте | 13 200 ₽ |
| Лазерное омоложение кисти рук | 13 200 ₽ |
| Лазерное омоложение лицо | 16 500 ₽ |
| Лазерное омоложение лицо + шея | 22 000 ₽ |
| Лазерное омоложение лицо + шея + декольте | 27 500 ₽ |
| Лазерное омоложение лицо + шея + декольте + кожа рук | 31 900 ₽ |
| Лазерное омоложение шея | 11 000 ₽ |
| Механическая чистка (косметика Angiopharm) | 4 400 ₽ |
| Удаление пигментаций — декольте | 13 200 ₽ |
| Удаление пигментаций — кисти рук | 9 900 ₽ |
| Удаление пигментаций — лоб | 5 500 ₽ |
| Удаление пигментаций — нос | 7 700 ₽ |
| Удаление пигментаций — шея | 9 900 ₽ |
| Удаление пигментаций — щёки | 9 900 ₽ |
| Ультразвуковая чистка | 2 800 ₽ |
| Услуга по инъекции полимолочной кислоты | 20 900 ₽ |
| Холодная плазма | 11 000 ₽ |
| Чистка спины | 5 000 ₽ |
| Чистка элементарная на косметике Angiopharm | 3 900 ₽ |
Неврологические услуги
| Прием врача-невролога | 3 500 ₽ |
| Назначение лечения | 1 700 ₽ |
Аллергология
| Прием врача-аллерголога-иммунолога | 2 200 ₽ |
| АСИТ-терапия | 3 300 ₽ |
Лекарственный мониторинг (метод ПФИА)
| Атенолол | 3 400 ₽ |
| Вальпроевая кислота / Депакин | 1 800 ₽ |
| Дигоксин | 3 400 ₽ |
| Карбамазепин / Финлепсин | 1 800 ₽ |
| Клоназепам / Клонопин | 3 400 ₽ |
| Ламотриджин / Ламиктал | 3 400 ₽ |
| Леветирацетам | 3 400 ₽ |
| Небиволол | 3 400 ₽ |
| Окскарбазепин (мониторинг по активному метаболиту — 10-гидроксикарбазепину) | 3 400 ₽ |
| Определение галоперидола (метод ВЭЖХ-МС) | 4 400 ₽ |
| Определение сиролимуса (метод ВЭЖХ-МС) | 5 100 ₽ |
| Прегабалин (кровь) | 3 650 ₽ |
| Такролимус | 3 400 ₽ |
| Теофиллин | 3 400 ₽ |
| Топирамат / Топамакс | 3 400 ₽ |
| Феназепам | 3 400 ₽ |
| Фенитоин / Дифенин | 3 400 ₽ |
| Фенобарбитал | 3 400 ₽ |
| Циклоспорин | 3 400 ₽ |
| Эверолимус (Сертикан) | 3 400 ₽ |
| Эсциталопрам (Ципралекс) | 3 400 ₽ |
| Этосуксимид | 3 400 ₽ |
Процедурный кабинет
| Введение препарата Золадекс | 1 100 ₽ |
| Взятие капиллярной крови | 250 ₽ |
| Взятие крови из периферической вены | 250 ₽ |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 450 ₽ |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 450 ₽ |
| Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 250 ₽ |
| Внутривенная инфузия простая (до 400 мл) | 1 400 ₽ |
| Внутривенная инфузия сложная (более 400 мл) | 1 800 ₽ |
| Забор крови на плазмолифтинг и центрифугирование | 550 ₽ |
| Забор на посев и соскоб (ротоглотка, ресницы) | 450 ₽ |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов Глутатион+ | 11 000 ₽ |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов с выездом на дом | 5 500 ₽ |
| Обработка и наложение сухой повязки (без мазевых препаратов) | 450 ₽ |
| Обработка раны | 450 ₽ |
| Патронаж выездной патронажной бригадой отделения паллиативной медицинской помощи взрослым | 1 650 ₽ |
| Перевязка с обработкой и наложением мазевой повязки | 750 ₽ |
| Получение влагалищного мазка | 450 ₽ |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 450 ₽ |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 400 ₽ |
| Снятие швов | 1 100 ₽ |
| Услуга по внутривенной инъекции | 450 ₽ |
| Услуга по внутримышечной инъекции | 400 ₽ |
| Услуга по подкожной инъекции | 400 ₽ |
| Экспресс-диагностика крови на сахар | 650 ₽ |
Гистологические исследования
| Гистологическое исследование биопсийного материала + H. pylori (от 2 до 5 биоптатов) | 2 800 ₽ |
| Гистологическое исследование биопсийного материала с отдельным заключением по каждому локусу (2–5 биоптатов не более 1 см) | 2 100 ₽ |
| Гистологическое исследование биопсийного материала с отдельным заключением по каждому локусу (6–10 биоптатов не более 1 см) | 4 400 ₽ |
| Гистологическое исследование (биопсия цервикального канала) | 2 400 ₽ |
| Гистологическое исследование (биопсия шейки матки) | 2 400 ₽ |
| Гистологическое исследование большого биопсийного материала + доп. окрашивание (4–10 фрагментов менее 2 см²) | 3 900 ₽ |
| Гистологическое исследование большого биопсийного материала (4–10 фрагментов менее 2 см²) | 3 300 ₽ |
| Гистологическое исследование большого операционного материала (образец ткани более 6 см² и органы) | 5 200 ₽ |
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H. pylori | 2 750 ₽ |
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала (до 3 фрагментов менее 2 см²) | 2 000 ₽ |
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала + доп. окрашивание (до 3 фрагментов менее 2 см²) | 2 500 ₽ |
| Гистологическое исследование малого операционного материала (образец ткани от 2 до 6 см²) | 3 200 ₽ |
| Гистологическое исследование многофокусной биопсии желудка (с оценкой гастрита по классификации OLGA) | 4 900 ₽ |
| Гистологическое исследование многофокусной биопсии кишечника | 4 700 ₽ |
| Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых (невусы, папилломы, липомы), площадь локуса до 2 см² — просмотр ДМН Катуниной О.Р. | 2 700 ₽ |
| Гистологическое исследование стандартной многофокусной биопсии предстательной железы (12–16 зон) | 4 700 ₽ |
| Гистологическое исследование эндоскопического материала | 3 300 ₽ |
| Гистологическое исследование большого материала + H. pylori | 5 500 ₽ |
| Дерматофиты (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum) | 2 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | 7 850 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование лимфом | 42 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование маркера p16ink4a | 5 600 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | 17 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | 42 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей | 19 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138, CD 20, HLA-DR, VGFR (с 5 по 9 день цикла) | 19 300 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование по маркерам ER, PgR, LIF (с подсчётом пиноподий), CD 56, CD 16 (с 21 по 24 день цикла) | 16 000 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | 6 300 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | 6 300 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | 6 300 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | 6 300 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR | 7 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру KI-67 | 4 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | 6 300 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | 16 400 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование расширенное (от 6 до 10 антител) | 34 100 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | 11 100 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование сложное (от 11 до 14 антител) | 49 300 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител) | 15 300 ₽ |
| Консультация готовых гистологических препаратов | 1 200 ₽ |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала (12ПК — диагностика целиакии с морфометрией, все биоптаты) | 4 400 ₽ |
Ботулинотерапия
| ДИСПОРТ (IPSEN, Франция-Великобритания), 1 единица | 220 ₽ |
| КСЕОМИН (Merz, Германия), 1 единица | 420 ₽ |
| Лечение гипергидроза Диспорт 125 ед. | 9 900 ₽ |
| РЕЛАТОКС (АО «НПО «Микроген», Россия), 1 единица | 420 ₽ |
Эндокринология
| Консультация врача эндокринолога-гомеопата | 5 500 ₽ |
| Первичный приём врача-эндокринолога | 3 300 ₽ |
| Повторный приём врача-эндокринолога | 3 100 ₽ |
| Прием врача-гомеопата | 4 400 ₽ |
| Дополнительное назначение гомеопатического препарата | 880 ₽ |
| Кровопускание Хиджама | 2 200 ₽ |
| Лист назначения врача-эндокринолога | 700 ₽ |
| Составление плана питания | 3 300 ₽ |
| Шкала сахарного диабета (1 занятие) | 1 320 ₽ |
| Качественное определение Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В) | 1 430 ₽ |
| Коллост 15% — 0.1 мл | 4 400 ₽ |
| Коллост 15% — 1.5 мл | 26 400 ₽ |
| Коллост 15% — 1 мл | 22 000 ₽ |
| Коллост 7% — 0.5 мл | 11 550 ₽ |
| Коллост 7% — 1.5 мл | 16 500 ₽ |
| Коллост 7% — 1 мл | 13 800 ₽ |
| Коллост 7% — 0.1 мл | 3 600 ₽ |
| Комплексная диагностика пищевой непереносимости (панель из 192 тестов): специфические IgG4 к 203 продуктам (181 индивидуальных и 22 в микстах), Ascaris, Candida; Dr. Fooke | 39 300 ₽ |
| Комплексная оценка интерферонового статуса без определения чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН, альфа и гамма ИФН) | 2 700 ₽ |
| Комплексная оценка интерферонового статуса с определением чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН, альфа и гамма ИФН; чувствительность к ИФН — реаферон, интрон А, реальдирон, роферон, гаммаферон; к индукторам ИФН — амиксин, неовир, циклоферон; к иммуномодуляторам — имунал, ликопид, полиоксидоний) | 3 600 ₽ |
| Компонент комплемента С3 | 600 ₽ |
| Компонент комплемента С4 | 600 ₽ |
| Лептин | 1 200 ₽ |
| ОРВИ-комплекс (вирусы парагриппа 1, 2, 3, 4 типов; коронавирусы OC43, 229F, HKU1, NL63; бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус) | 2 600 ₽ |
| Циркулирующие иммунные комплексы (общие) | 2 400 ₽ |
Анестезия
| Инфильтрационная анестезия | 1 100 ₽ |
| Местная анестезия 1 категории | 600 ₽ |
| Сочетанная анестезия | 1 100 ₽ |
Цитологические исследования
| Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1 700 ₽ |
| Исследование мазков методом жидкостной цитологии (по классификации Бетесда) | 2 000 ₽ |
| Исследование эндоскопического материала | 1 100 ₽ |
| Консультация цитологических препаратов | 450 ₽ |
| Определение онкомаркера Ki-67 с использованием жидкостной цитологии | 9 400 ₽ |
| Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 6 400 ₽ |
| ПАП-тест (Бетесда) + HPV в.р. (21 генотип) | 2 300 ₽ |
| ПАП-тест (Бетесда) + HPV в.р. (6, 11, 16, 18) | 1 100 ₽ |
| ПАП-тест (Бетесда) + HPV в.р. (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) | 950 ₽ |
| ПАП-тест (Бетесда) + HPV общий | 1 600 ₽ |
| Цитологическое исследование аспирата полости матки | 850 ₽ |
| Цитологическое исследование биопсийного материала на H. pylori | 1 100 ₽ |
| Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 950 ₽ |
| Цитологическое исследование мокроты | 1 100 ₽ |
| Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Pap-тест) | 1 300 ₽ |
| Цитологическое исследование осадка мочи | 850 ₽ |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 1 050 ₽ |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 1 050 ₽ |
| Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 1 050 ₽ |
| Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 1 050 ₽ |
| Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 1 100 ₽ |
| Цитологическое исследование секрета простаты | 660 ₽ |
| Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 850 ₽ |
| Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 850 ₽ |
| Цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | 1 200 ₽ |
| Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 850 ₽ |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 1 100 ₽ |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 1 100 ₽ |
НовАбиом (МикроБИОта)
| Исследование микробиоты (Баланс) | 29 500 ₽ |
| Исследование микробиоты (Женское здоровье) | 29 500 ₽ |
| Исследование микробиоты (Макси) | 59 500 ₽ |
| Исследование микробиоты (Ментальное здоровье) | 29 500 ₽ |
| Программа НовАбиом Классик | 59 500 ₽ |
| Программа НовАбиом Классик + | 94 200 ₽ |
| Программа НовАбиом Премиум+, Макси | 108 000 ₽ |
| Программа НовАбиом Премиум, Макси | 84 000 ₽ |
Функциональная диагностика
| Кардиотокографическое исследование плода (КТГ) | 2 000 ₽ |
| Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 800 ₽ |
| Регистрация электрокардиограммы | 850 ₽ |
| Холтерское мониторирование (сутки) | 2 750 ₽ |
| ЭКГ снятие | 900 ₽ |
| ЭКГ с расшифровкой врача | 1 700 ₽ |
Гирудотерапия
| Перевязка | 350 ₽ |
| Сеанс гирудотерапии до 5 пиявок + вакуумные банки | 3 900 ₽ |
| Сеанс гирудотерапии от 6 пиявок + вакуумные банки | 4 200 ₽ |
Гормоны роста
| Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | 1 300 ₽ |
| СТГ (соматотропный гормон) | 750 ₽ |
Неинвазивные тесты для диагностики заболеваний печени
| СтеатоСкрин | 10 900 ₽ |
| ФиброМакс | 14 500 ₽ |
| ФиброТест | 10 900 ₽ |
Инфекционная серология
| 13С-уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 2 850 ₽ |
| 17-кетостероиды (стероидный профиль 6 показателей): ДГЭА, Андростендион, Тестостерон, Андростерон, Эпиандростерон, Этиохоланолон; соотношения андростерон/этиохоланолон, тестостерон/эпитестостерон | 3 960 ₽ |
| 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 850 ₽ |
| 1 пробирка | 3 300 ₽ |
| 25-гидрокси-витамин D3 | 2 100 ₽ |
| 2 пробирки | 5 500 ₽ |
| 3 пробирки | 7 700 ₽ |
| Anti-Borrelia IgG (B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii, VlsE B. burgdorferi) | 1 000 ₽ |
| D3 (холекальциферол) | 2 900 ₽ |
| FAI (индекс свободных андрогенов): Тестостерон общий и ГСПГ | 1 650 ₽ |
| HYALREPAIR® PRP-терапия | 9 900 ₽ |
| Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1, 2 (HSV-AV) | 1 100 ₽ |
| Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | 1 650 ₽ |
| Авидность антител IgG к капсидному белку (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 1 450 ₽ |
| Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | 950 ₽ |
| Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | 1 100 ₽ |
| Активный витамин D — 1.25 OH | 2 850 ₽ |
| Анализ жирных кислот в крови (метод ГХ-МС) | 4 950 ₽ |
| Анализ крови на L-карнитин (свободный и общий) — метод ВЭЖХ-МС | 5 500 ₽ |
| Анализ крови на общий L-карнитин — метод ВЭЖХ-МС | 3 100 ₽ |
| Анализ крови на свободный L-карнитин — метод ВЭЖХ-МС | 2 750 ₽ |
| Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) — метод ВЭЖХ-МС | 5 500 ₽ |
| Анализ органических кислот в моче (метод ГХ-МС) | 4 950 ₽ |
| Андрогенный статус | 2 100 ₽ |
| Андростендиол глюкуронид | 1 900 ₽ |
| Андростендион | 1 350 ₽ |
| Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1 600 ₽ |
| АТ к Francisella tularensis | 1 000 ₽ |
| АТ к Shigella (Sh. flexneri 1–5, 6; Sh. sonnei) | 1 000 ₽ |
| АТ к Treponema pallidum IgG (Вестерн-блот) | 3 100 ₽ |
| АТ к Анизакидам IgG (anti-Anisakis IgG) | 900 ₽ |
| АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG) | 1 000 ₽ |
| АТ к белку наружной мембраны MOMP и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomatis | 950 ₽ |
| АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomatis | 1 000 ₽ |
| АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) — болезнь Лайма | 850 ₽ |
| АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) — болезнь Лайма | 880 ₽ |
| АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | 1 000 ₽ |
| АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | 1 000 ₽ |
| АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | 1 000 ₽ |
| АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM) | 1 000 ₽ |
| АТ к вирусу герпеса 1, 2 типа IgM (anti-HSV 1, 2 IgM) | 660 ₽ |
| АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti-HSV-1 IgG) | 660 ₽ |
| АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti-HSV-2 IgG) | 660 ₽ |
| АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HHV-6 IgG) | 880 ₽ |
| АТ к вирусу герпеса 6 типа IgM (anti-HHV-6 IgM) | 1 350 ₽ |
| АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HHV-8 IgG) | 1 200 ₽ |
| АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | 900 ₽ |
| АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) | 900 ₽ |
| АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 1 000 ₽ |
| АТ к вирусу краснухи IgG (anti-Rubella IgG) | 750 ₽ |
| АТ к вирусу краснухи IgM (anti-Rubella IgM) | 750 ₽ |
| АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | 1 000 ₽ |
| АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | 1 000 ₽ |
| АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1, 2 + Ag) | 600 ₽ |
| АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia enterocolitica IgA) | 800 ₽ |
| АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia enterocolitica IgG) | 1 000 ₽ |
| АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | 1 400 ₽ |
| АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | 980 ₽ |
| АТ к возбудителю коклюша IgM (anti-Bordetella pertussis IgM) | 980 ₽ |
